2:00 PM | Registro | |
2:00 PM | Welcome to DevFest Monterrey | |
3:00 PM | Intro to WebGPU | In this talk you will have a comprehensive introduction to the exciting world of WebGPU, a modern web standard designed to bring the power of low-level, high-performance graphics and computation to web applications. This talk is perfect for developers, designers, and anyone interested in the future of web graphics and computing |
4:00 PM | Creciendo en comunidades | |
4:30 PM | Coffee Break | |
4:50 PM | Bienvenido al renacimiento de Angular | |
5:20 PM | Construyendo apps escalables y seguras con Flutter y Firebase | En esta charla, exploraremos las capacidades de Firebase y cómo aprovecharlas para crear aplicaciones sólidas y escalables usando Flutter.
También cubriremos importantes consideraciones de seguridad para proteger los datos del usuario y brindar una experiencia de usuario óptima.
Además, analizaremos las estrategias de precios de Firebase para optimizar costes.
Esta charla va dirigido tanto a personas principiantes como algo más experimentadas. Se habilitará espacio para aquellas personas que traigan sus portátiles y quieran seguir el workshop, aunque no es indispensable y se podrá seguir simplemente las explicaciones del ponente. |
6:00 PM | Receso - Comida | |
7:35 PM | Creando sistemas de diseño adaptables y al alcance de todos | Conoce cómo crear un sistema de diseño web y mobile. En las tecnologías Flutter y angular teniendo presente la accesibilidad. |
8:05 PM | Introducción al Machine Learning con JavaScript | Durante esta charla aprenderemos como comenzar en el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial a través del desarrollo web, como ir integrando librerías, los pros y contras de trabajar con JavaScript y culminaremos con la creación de nuestro primer modelo de Machine Learning en JavaScript. |
8:35 PM | Experiencia de desarrollador | Importancia que los Diseñadores UI/UX tengan nociones de código. Así mismo como los desarrolladores front-end deben de tener nociones de diseño para poder comprender el diseño. El como debe de haber comunicación entre ellos para saber la idea del otro y que es posible llevar a lo real. Una ruta de aprendizaje para poder ser un UI/UX Developer |
9:05 PM | Coffee Break | |
9:25 PM | La programación y sus distintas áreas de enfoque | |
10:00 PM | AI and Climate Change: Bridging the Past and Future | In a world where machine learning has led to big advancements in areas like finance, marketing, and AI models such as ChatGPT, let's delve into another exciting application of AI. In this presentation, we'll explore how AI is helping us understand and deal with climate change.
This talk focuses on the important connection between artificial intelligence (AI) and climate change. We'll look at how AI is essential for making sense of the environmental changes that have shaped our world and for planning a better, more sustainable future. Think of it like this: just as people change their clothes to adapt to changing weather, species have adapted to shifts in their environment over time. We'll use AI to help us better understand how different species have coped with these changes in the past.
AI is like a powerful tool that helps us analyze large amounts of genetic data efficiently. It's like using a magnifying glass to find hidden patterns in a complex puzzle. This hidden information gives us valuable clues about how species might respond to climate changes in the future. We'll ask a big question: How will different species adapt if the temperature keeps rising, whether it's by 1.5°C, 2°C, or more? As we combine AI and climate change, we'll use this knowledge to protect our planet's biodiversity, navigate through a world that's always changing, and ensure that our ecosystems stay strong and healthy. |
10:35 PM | TDB | |
11:00 PM | PyMEs SOS | |
11:35 PM | Monorepos con turborepo | Taller para aprender a manejar proyectos con turborepo, como administrar dependencias por proyecto, compartidas, dependendias internas y como organizar código para mantener bien administrado tu proyecto, ademas de publicar bibliotecas |
12:20 AM | Cierre | |